| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | % Change 09-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por Segmentos (Datos US GAAP) (En millones de Euros, excepto acciones y cantidades por acción) |
|||||||||
| Energy | 246.7 | 239.9 | 198.4 | 228.1 | 203.6 | 2.8% | |||
| Transportation | 195.0 | 244.4 | 295.2 | 246.8 | 200.4 | -20.2% | |||
| Environment | 60.0 | 55.5 | 47.0 | 38.3 | 43.5 | 8.1% | |||
| Agriculture | 77.5 | 77.5 | 15.3 | - | - | - | |||
| Global Services | 173.7 | 173.2 | 168.8 | 111.1 | 56.4 | .3% | |||
| Total | 723.9 | 790.5 | 724.6 | 624.3 | 503.8 | -8.4% | |||
| Ingresos por Segmentos (Datos Pro forma) (En millones de Euros, excepto acciones y cantidades por acción) | |||||||||
| Energy | 253.3 | 241.0 | 199.5 | 225.5 | 201.7 | 5.1% | |||
| Transportation | 208.8 | 217.2 | 268.3 | 221.1 | 164.3 | -3.9% | |||
| Environment | 62.9 | 58.61 | 48.4 | 37.3 | 41.4 | 7.0% | |||
| Agriculture | 82.6 | 77.5 | 15.3 | 0 | 0 | 6.6 | |||
| Global Services | 144.9 | 170.5 | 167.3 | 110.9 | 55.5 | 15% | |||
| Total | 752.5 | 764.8 | 698.8 | 594.8 | 462.9 | 1.6% | |||

02.29.12 - La Gestión de la Movilidad en las...
02.28.12 - Nuevas Formas de Pago: la Tecnología NFC
06.30.11 - Arquitectura distribuida en SCADA: ¿el fin del...